คำตอบที่ 1
ผลรวมเรียงลำดับคะแนนแชมป์ออฟโรดการกุศลภาคใต้
ผู้ชนะเลิศรุ่นปีกนกCoil Spring
อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล และทีม ป.ชุมพร เวียงสระ สมุย พะงัน ภูเก็ต แนซตรัง คะแนนรวม
1 คุณธวัฒน์ชัย สัปตตั้งตระกูล คุณสมโชค ทังอุปการ ทีมN.P.4x4 เวียงสระออฟโรด
90 90 100 95 81 84 540
2 คุณสุชาติ คำวาศรี คุณมานิตย์ พึ่งพันธ์ ทีมระนองออฟโรด 095 81 95 81 95 81 528
3 คุณปรเชษฐ นวลแดง คุณพัฒธาวุธ หมื่นทิพย์ ทีมเจ้าฟ้าออฟโรด 90 95 81 81 81 90 518
4 คุณโสภณ หงส์ฟ่องฟ้า คุณภูกฤษ จินดารัตน์ ทีมGR4 เอสวีออร์โต้ไทร์ 0 81 81 0 90 81 333
5 คุณจรูญศักดิ์ ศรีสุริยะ ทีมGR4 81 100 81 0 0 0 262
7 คุณไพศาล ตันฑอาริยะ คุณไกรศร แซ่เตียง ทีมรถคลาสสิคภูเก็ต 0 0 87 0 100 0 187
8 คุณวิลาศ สุนทรานุวัฒน์ คุณสมบูรณ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ ทีมข้าวหมกไก่สยาม 100 0 0 0 81 0 181
9 คุณคุณอานนท์ ใจตรง คุณธีรศานต์ ชุมช่วย ทีมบูมเมอแรงออฟโรด 0 0 90 0 0 87 177
10 คุณหยง ตันอาวัชนการ คุณสุริยา เพชรสุด ทีมบูมเมอแรงออฟโรด 0 0 84 0 87 0 171
11 คุณกิตติคุณ อนากุล คุณนราวุฒิ เพชรแก้ว ทีมโตโยต้าเมืองตรัง บูมเมอแรง 84 81 0 0 0 0 165
11 คุณรุ่งโรจน์ กาญจนฑิตต์ ทีมสมิหลาออฟโรด 0 84 81 0 0 0 165
12 คุณธีรยุทธ พลายสุวรรณ คุณเอกพล พลายสุวรรณ ชมรมพะงันออฟโรด 0 0 0 100 0 0 100
12 นายยงยุทธ บุญเรือง นายอนุชิต แย้มทองดี ทีมKia Weekend Hobbby 0 0 0 0 0 100 100
6 คุณเริงชัย ทองทิพย์ ทีมชัยมอเตอร์ครอส 0 0 81 87 0 81 249
13 คุณปิยะ วานิชเจริญ ชมรมพะงันออฟโรด 0 0 0 95 0 0 95
13 นายประเสริฐ สันหจริยา นายพลกฤษ สันหจริยา ทีมThe Sun 4 Low Group 0 0 0 0 0 95 95
14 คุณยุทธกร หนูใหม่ ทีมตะรุเตาตี๋ออฟโรด 0 90 0 0 0 0 95
15 คุณทนุ บัวชื่น คุณบรรจิต ลิมปิยะวัฒน์ ชมรมพะงันออฟโรด 0 0 0 87 0 0 87
16 คุณไตรรงค์ ใจกว้าง ชมรมพะงันออฟโรด 0 0 0 84 0 0 84
16 คุณPatrick Gasiglia คุณBambou Gasiglia ชมรมเจ้าฟ้าออฟโรด 0 0 0 0 84 0 84
หมายเหตุ คิดคะแนนตามกติกาRFC ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 จะได้คะแนน 100 ,95,90,87,84 ตามลำดับ ส่วนอันดับตั้งแต่ 6 ขึ้นไปจะได้ 8 1คะแนนเท่ากันทุกอันดับ