คำตอบที่ 151
+++พี่เป้า wj รายการนี้อยู่ที่ผม 1,300 บาท ลืมสนิทเลยครับเห็นรูปที่น้าพีกาซัสถ่ายไว้เลยนึกได้+++
พี่ปล้ำ(ขออนุญาตแทรก) ลองติดต่อเสธ.ดูว่าอยู่ในยอดของไม่รวมครับ.....โอนได้เลย.... จาก : xj4.56(xj4.56) 8/12/2553 13:05:14 [125.27.235.21] |
น้านๆ ภาพนี้มีประโยชน์..อิอิ..วัดดีครับท่านปลัด สุดหล่อกลับบ้านที่แล้วไม่ถึงรถติดที่เขาใหญ่มาก จาก : Pegasus(Chaiyaphum) 30/10/2554 20:50:16 [125.25.254.31] |
แสดงความคิดเห็นย่อย
|
|
|
|
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 547400
|
|
คำตอบที่ 152
เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 7/12/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,749.45 เอทีเอ็ม 00006 จากJUC 2197
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 80,749.45 เอทีเอ็ม 00002 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
25/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,900.00 85,649.45 เอทีเอ็ม 01392 จากกลุ่มอีสาน โฮแซว
27/11/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 100.00 85,749.45 สาขาเซ็นทรัล บางนา เงินประมูลแหยม_5541
28/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 250.00 85,999.45 เอทีเอ็ม เงินประมูล น้าPegasus
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 87,199.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 เงินประมูลToiyip
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 299.99 87,499.44 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูล เฒ่าโจ๋
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 8,280.00 95,779.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32468 เงินที่รับมางานแต่งงานน้าseedครับ
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 14,555.00 110,334.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 เงินที่รับมาวันงานมิตติ่งjeepวันเสาร์
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 199.99 110,534.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เงินประมูลจากคุณaugust
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 920.00 111,454.43 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูลจากคุณอิ่ม
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,025.00 91,429.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนไปจ่ายค่าแรงงานก่อสร้าง
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,235.00 94,664.43 เอทีเอ็ม 09518 เงินประมูลจากคุณ pi 96
01/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,619.00 97,283.43 เอทีเอ็ม 00014 เงินประมูลจากอุดมจด.
02/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,059.00 98,342.43 สาขาย่อยตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ 25371 ครูเล็ก นครปฐม
02/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 100,342.43 เอทีเอ็ม 00002 ดร.โด่ง
02/12/2010 ฝากโดยเงินสด 6,800.00 107,142.43 สาขาบิ๊กซี เงินประมูลจากเป้าwj
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,500.00 110,642.43 เอทีเอ็ม 09215 Powerfast Constructionและพี่หนุ่ย วัวแดง
03/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 115,642.43 เปลี่ยนรหัสสาขาผู้ลงบัญชี 26945 พี่สมรและสำนักงานเขตบางกะปิ
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,027.00 116,669.43 เอทีเอ็ม 00006 คุณB27
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 26,072.00 90,597.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 โอนไปจ่ายค่าวัสดุที่คุณต้นมะลิสำรองจ่ายไปก่อน
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,097.43 เอทีเอ็ม 03477 ต๋อง_นู้พร
04/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,597.43 เอทีเอ็ม 00006 กระทิงเขาใหญ่
05/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,028.00 101,625.43 เอทีเอ็ม 00014 juc ภาคใต้
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 15,410.00 117,035.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มซุ้มยาดอง
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 14,600.00 131,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มหมากกระจาย
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 136,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มรีเจนท์ โคราช
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,450.00 142,085.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 เงินรับมาวันงานแล้วหักจ่ายค่าแรงไป3020(ดูกระทู้150)
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,620.00 143,705.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443
เงินประมูลของงานบุญ
08/12/1008:59:08 Internet Online retail fund transfer 32,229.00 35.00 K-Cyber Banking/ K-BizNet วันนี้ได้โอนจ่ายค่าวัสดุให้ร้านค้า
สรุปยอดคงเหลือ 111441.43 บาท
เป้าwj
|
|
|
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 547455
|
|
คำตอบที่ 153
น้องนุ้ย
|
|
|
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 548263
|
|
คำตอบที่ 154
เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 7/12/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,749.45 เอทีเอ็ม 00006 จากJUC 2197
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 80,749.45 เอทีเอ็ม 00002 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
25/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,900.00 85,649.45 เอทีเอ็ม 01392 จากกลุ่มอีสาน โฮแซว
27/11/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 100.00 85,749.45 สาขาเซ็นทรัล บางนา เงินประมูลแหยม_5541
28/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 250.00 85,999.45 เอทีเอ็ม เงินประมูล น้าPegasus
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 87,199.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 เงินประมูลToiyip
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 299.99 87,499.44 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูล เฒ่าโจ๋
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 8,280.00 95,779.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32468 เงินที่รับมางานแต่งงานน้าseedครับ
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 14,555.00 110,334.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 เงินที่รับมาวันงานมิตติ่งjeepวันเสาร์
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 199.99 110,534.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เงินประมูลจากคุณaugust
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 920.00 111,454.43 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูลจากคุณอิ่ม
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,025.00 91,429.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนไปจ่ายค่าแรงงานก่อสร้าง
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,235.00 94,664.43 เอทีเอ็ม 09518 เงินประมูลจากคุณ pi 96
01/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,619.00 97,283.43 เอทีเอ็ม 00014 เงินประมูลจากอุดมจด.
02/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,059.00 98,342.43 สาขาย่อยตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ 25371 ครูเล็ก นครปฐม
02/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 100,342.43 เอทีเอ็ม 00002 ดร.โด่ง
02/12/2010 ฝากโดยเงินสด 6,800.00 107,142.43 สาขาบิ๊กซี เงินประมูลจากเป้าwj
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,500.00 110,642.43 เอทีเอ็ม 09215 Powerfast Constructionและพี่หนุ่ย วัวแดง
03/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 115,642.43 เปลี่ยนรหัสสาขาผู้ลงบัญชี 26945 พี่สมรและสำนักงานเขตบางกะปิ
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,027.00 116,669.43 เอทีเอ็ม 00006 คุณB27
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 26,072.00 90,597.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 โอนไปจ่ายค่าวัสดุที่คุณต้นมะลิสำรองจ่ายไปก่อน
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,097.43 เอทีเอ็ม 03477 ต๋อง_นู้พร
04/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,597.43 เอทีเอ็ม 00006 กระทิงเขาใหญ่
05/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,028.00 101,625.43 เอทีเอ็ม 00014 juc ภาคใต้
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 15,410.00 117,035.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มซุ้มยาดอง
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 14,600.00 131,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มหมากกระจาย
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 136,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มรีเจนท์ โคราช
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,450.00 142,085.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 เงินรับมาวันงานแล้วหักจ่ายค่าแรงไป3020(ดูกระทู้150)
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,620.00 143,705.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443
เงินประมูลของงานบุญ
08/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 32,264.00 111,441.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนจ่ายค่าวัสดุให้ร้านค้า
สรุปยอดคงเหลือ 111441.43 บาท
เป้าwj
12/12/2010
|
|
|
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 548289
|
|
คำตอบที่ 159
เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 7/12/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,749.45 เอทีเอ็ม 00006 จากJUC 2197
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 80,749.45 เอทีเอ็ม 00002 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
25/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,900.00 85,649.45 เอทีเอ็ม 01392 จากกลุ่มอีสาน โฮแซว
27/11/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 100.00 85,749.45 สาขาเซ็นทรัล บางนา เงินประมูลแหยม_5541
28/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 250.00 85,999.45 เอทีเอ็ม เงินประมูล น้าPegasus
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 87,199.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 เงินประมูลToiyip
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 299.99 87,499.44 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูล เฒ่าโจ๋
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 8,280.00 95,779.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32468 เงินที่รับมางานแต่งงานน้าseedครับ
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 14,555.00 110,334.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 เงินที่รับมาวันงานมิตติ่งjeepวันเสาร์
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 199.99 110,534.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เงินประมูลจากคุณaugust
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 920.00 111,454.43 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูลจากคุณอิ่ม
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,025.00 91,429.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนไปจ่ายค่าแรงงานก่อสร้าง
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,235.00 94,664.43 เอทีเอ็ม 09518 เงินประมูลจากคุณ pi 96
01/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,619.00 97,283.43 เอทีเอ็ม 00014 เงินประมูลจากอุดมจด.
02/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,059.00 98,342.43 สาขาย่อยตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ 25371 ครูเล็ก นครปฐม
02/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 100,342.43 เอทีเอ็ม 00002 ดร.โด่ง
02/12/2010 ฝากโดยเงินสด 6,800.00 107,142.43 สาขาบิ๊กซี เงินประมูลจากเป้าwj
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,500.00 110,642.43 เอทีเอ็ม 09215 Powerfast Constructionและพี่หนุ่ย วัวแดง
03/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 115,642.43 เปลี่ยนรหัสสาขาผู้ลงบัญชี 26945 พี่สมรและสำนักงานเขตบางกะปิ
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,027.00 116,669.43 เอทีเอ็ม 00006 คุณB27
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 26,072.00 90,597.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 โอนไปจ่ายค่าวัสดุที่คุณต้นมะลิสำรองจ่ายไปก่อน
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,097.43 เอทีเอ็ม 03477 ต๋อง_นู้พร
04/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,597.43 เอทีเอ็ม 00006 กระทิงเขาใหญ่
05/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,028.00 101,625.43 เอทีเอ็ม 00014 juc ภาคใต้
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 15,410.00 117,035.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มซุ้มยาดอง
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 14,600.00 131,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มหมากกระจาย
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 136,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มรีเจนท์ โคราช
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,450.00 142,085.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 เงินรับมาวันงานแล้วหักจ่ายค่าแรงไป3020(ดูกระทู้150)
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,620.00 143,705.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443
เงินประมูลของงานบุญ
08/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 32,264.00 111,441.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนจ่ายค่าวัสดุให้ร้านค้า
13/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,588.00 113,029.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 น้องนุ้ย กะ ชู
สรุปยอดคงเหลือ 113,029.43 บาท
เป้าwj
13/12/2010
|
|
|
แก้ไขคำตอบ ลบคำตอบ 548631
|
|
คำตอบที่ 160
เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 7/12/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,749.45 เอทีเอ็ม 00006 จากJUC 2197
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 80,749.45 เอทีเอ็ม 00002 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
25/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,900.00 85,649.45 เอทีเอ็ม 01392 จากกลุ่มอีสาน โฮแซว
27/11/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 100.00 85,749.45 สาขาเซ็นทรัล บางนา เงินประมูลแหยม_5541
28/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 250.00 85,999.45 เอทีเอ็ม เงินประมูล น้าPegasus
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 87,199.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 เงินประมูลToiyip
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 299.99 87,499.44 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูล เฒ่าโจ๋
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 8,280.00 95,779.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32468 เงินที่รับมางานแต่งงานน้าseedครับ
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 14,555.00 110,334.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 เงินที่รับมาวันงานมิตติ่งjeepวันเสาร์
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 199.99 110,534.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เงินประมูลจากคุณaugust
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 920.00 111,454.43 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูลจากคุณอิ่ม
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,025.00 91,429.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนไปจ่ายค่าแรงงานก่อสร้าง
