WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


Jeep Unity Club ร่วมทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2010
เป้าwj
จาก เป้าwj
183.89.234.135
ศุกร์ที่ , 12/11/2553
เวลา : 23:41

อ่านแล้ว = 22284 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       กิจกรรมของเรา@ หมู่บ้านหลังสัน จังหวัดชัยภูมิ
ความเป็นมา
ตามที่เพื่อนๆชาว Jeep Unity Club ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีกันเป็นประจำและได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้วยดีตลอดมา
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนการพัฒนาในด้านการศึกษา โดยการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่เรียน ก่อสร้างถาวรวัตถุ และสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียน-การสอน รวมถึงปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีพ โดยอาศัยความร่วมมือในหมู่มวลสมาชิก JEEP UNITY CLUB และเพื่อนชมรม OFF-ROAD ต่างๆ ในการรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งหน่วยงานที่เราได้ดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้

1. โรงเรียนบ้านป่าหมาก จำนวน 2 ครั้ง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะค่าโมง ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์เขาป่าฤาไน

4. โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ (กระเหรี่ยง)

5. ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมแรด จังหวัดเชียงใหม่

6. โรงเรียนยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร จังหวัดนครสวรรค์

โดยแต่ละโครงการได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการบริหารจัดการ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และจากการดำเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มียอดสะสมคงเหลือจากโครงการที่ผ่านมาโดยได้แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ( 184,835.53บาท Updateวันที่10/11/2010 )

ดังนั้นในปีนี้ ทางทีมงานได้ทำการสำรวจหลายๆที่ในรัศมี ไม่ไกลจาก กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก JEEP UNITY CLUB ได้ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมกันโครงการกันมากขึ้น โดยเลือกสถานที่ ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และดำเนินกิจกรรมเพื่อความผูกพัน หรือพักผ่อนภายในครอบครัว
โดยปีนี้ ....เป็นการสร้าง อาคาร เรียนรู้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก " บ้านหลังสัน " จังหวัด ชัยภูมิ โดยตั้งงบประมาณการ250000บาทโดยเรามีเงินคงเหลือจากปีที่แล้วอยู่184,835.53บาทดังนั้นทางคณะกรรมการจึงมาเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิก JEEP UNITY CLUBร่วมงานบุญในปีนี้โดย

เพื่อนๆๆ สามารถโพสสนับสนุนกิจกรรมได้ที่นี่ครับ
เบอร์บัญชีงานบุญของjucเราธนาคารกสิกรไทย(kbank)
Account Number 754-2-17778-5
Customer Name ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
โอนแล้ว ใส่เบอร์ sms แจ้ง 089 530 7474 จำไม่ยากนะ อิอิ เบอร์พี่เป้าwj ครับ

และ post ข้อความในกระทู้บอกด้วยนะครับ เพื่อการตรวจสอบทุกๆๆวัน...

หมายเหตุ :การดำเนินกิจกรรมอาสา เพื่อสำรวจสถานที่ในการดำเนินกิจการโครงการ
และเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ นั้น คณะทีมงานอาสาได้นำทุนทรัพย์ส่วนตัว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เองทั้งสิ้นครับ เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์พวก
เรานำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่งมอบถึงผู้รับบริจาคโดยตรงตามเจตนาผู้บริจาค
สนับสนุนในแต่ละกิจกรรม
เป้าwj


รายละเอียดการก่อสร้างติดตามได้ตามกระทู้นี้ครับ http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/Question.asp?ID=43205


แผนที่เส้นทางจะแจ้งให้ทราบสักครู่นะครับ....








 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 จาก >>> 1  2  3  4  5  6  



คำตอบที่ 151
       +++พี่เป้า wj รายการนี้อยู่ที่ผม 1,300 บาท ลืมสนิทเลยครับเห็นรูปที่น้าพีกาซัสถ่ายไว้เลยนึกได้+++





พี่ปล้ำ(ขออนุญาตแทรก) ลองติดต่อเสธ.ดูว่าอยู่ในยอดของ
ไม่รวมครับ.....โอนได้เลย....
จาก : xj4.56(xj4.56) 8/12/2553 13:05:14 [125.27.235.21]
น้านๆ ภาพนี้มีประโยชน์..อิอิ..วัดดีครับท่านปลัด สุดหล่อกลับบ้านที่แล้วไม่ถึงรถติดที่เขาใหญ่มาก
จาก : Pegasus(Chaiyaphum) 30/10/2554 20:50:16 [125.25.254.31]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

plum จาก ป.ปล้ำ 117.47.97.243 อังคาร, 7/12/2553 เวลา : 22:49   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 547400

คำตอบที่ 152
       เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 7/12/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,749.45 เอทีเอ็ม 00006 จากJUC 2197
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 80,749.45 เอทีเอ็ม 00002 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
25/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,900.00 85,649.45 เอทีเอ็ม 01392 จากกลุ่มอีสาน โฮแซว
27/11/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 100.00 85,749.45 สาขาเซ็นทรัล บางนา เงินประมูลแหยม_5541
28/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 250.00 85,999.45 เอทีเอ็ม เงินประมูล น้าPegasus
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 87,199.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 เงินประมูลToiyip
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 299.99 87,499.44 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูล เฒ่าโจ๋
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 8,280.00 95,779.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32468 เงินที่รับมางานแต่งงานน้าseedครับ
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 14,555.00 110,334.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 เงินที่รับมาวันงานมิตติ่งjeepวันเสาร์
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 199.99 110,534.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เงินประมูลจากคุณaugust
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 920.00 111,454.43 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูลจากคุณอิ่ม
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,025.00 91,429.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนไปจ่ายค่าแรงงานก่อสร้าง
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,235.00 94,664.43 เอทีเอ็ม 09518 เงินประมูลจากคุณ pi 96
01/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,619.00 97,283.43 เอทีเอ็ม 00014 เงินประมูลจากอุดมจด.
02/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,059.00 98,342.43 สาขาย่อยตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ 25371 ครูเล็ก นครปฐม
02/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 100,342.43 เอทีเอ็ม 00002 ดร.โด่ง
02/12/2010 ฝากโดยเงินสด 6,800.00 107,142.43 สาขาบิ๊กซี เงินประมูลจากเป้าwj
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,500.00 110,642.43 เอทีเอ็ม 09215 Powerfast Constructionและพี่หนุ่ย วัวแดง
03/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 115,642.43 เปลี่ยนรหัสสาขาผู้ลงบัญชี 26945 พี่สมรและสำนักงานเขตบางกะปิ
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,027.00 116,669.43 เอทีเอ็ม 00006 คุณB27
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 26,072.00 90,597.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 โอนไปจ่ายค่าวัสดุที่คุณต้นมะลิสำรองจ่ายไปก่อน
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,097.43 เอทีเอ็ม 03477 ต๋อง_นู้พร
04/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,597.43 เอทีเอ็ม 00006 กระทิงเขาใหญ่
05/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,028.00 101,625.43 เอทีเอ็ม 00014 juc ภาคใต้
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 15,410.00 117,035.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มซุ้มยาดอง
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 14,600.00 131,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มหมากกระจาย
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 136,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มรีเจนท์ โคราช
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,450.00 142,085.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 เงินรับมาวันงานแล้วหักจ่ายค่าแรงไป3020(ดูกระทู้150)
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,620.00 143,705.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443
เงินประมูลของงานบุญ
08/12/1008:59:08 Internet Online retail fund transfer 32,229.00 35.00 K-Cyber Banking/ K-BizNet วันนี้ได้โอนจ่ายค่าวัสดุให้ร้านค้า
สรุปยอดคงเหลือ 111441.43 บาท
เป้าwj



 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เป้าWJ จาก เป้าwj 27.130.205.175 พุธ, 8/12/2553 เวลา : 09:18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 547455

คำตอบที่ 153
       น้องนุ้ย





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

loft60-84 จาก Loft60-84 124.121.4.14 จันทร์, 13/12/2553 เวลา : 06:13   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 548263

คำตอบที่ 154
       เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 7/12/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,749.45 เอทีเอ็ม 00006 จากJUC 2197
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 80,749.45 เอทีเอ็ม 00002 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
25/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,900.00 85,649.45 เอทีเอ็ม 01392 จากกลุ่มอีสาน โฮแซว
27/11/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 100.00 85,749.45 สาขาเซ็นทรัล บางนา เงินประมูลแหยม_5541
28/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 250.00 85,999.45 เอทีเอ็ม เงินประมูล น้าPegasus
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 87,199.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 เงินประมูลToiyip
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 299.99 87,499.44 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูล เฒ่าโจ๋
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 8,280.00 95,779.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32468 เงินที่รับมางานแต่งงานน้าseedครับ
29/11/2010 ฝากโดยเงินสด 14,555.00 110,334.44 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 เงินที่รับมาวันงานมิตติ่งjeepวันเสาร์
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 199.99 110,534.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เงินประมูลจากคุณaugust
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 920.00 111,454.43 เอทีเอ็ม 00002 เงินประมูลจากคุณอิ่ม
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,025.00 91,429.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนไปจ่ายค่าแรงงานก่อสร้าง
30/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,235.00 94,664.43 เอทีเอ็ม 09518 เงินประมูลจากคุณ pi 96
01/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,619.00 97,283.43 เอทีเอ็ม 00014 เงินประมูลจากอุดมจด.
02/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,059.00 98,342.43 สาขาย่อยตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ 25371 ครูเล็ก นครปฐม
02/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 100,342.43 เอทีเอ็ม 00002 ดร.โด่ง
02/12/2010 ฝากโดยเงินสด 6,800.00 107,142.43 สาขาบิ๊กซี เงินประมูลจากเป้าwj
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,500.00 110,642.43 เอทีเอ็ม 09215 Powerfast Constructionและพี่หนุ่ย วัวแดง
03/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 115,642.43 เปลี่ยนรหัสสาขาผู้ลงบัญชี 26945 พี่สมรและสำนักงานเขตบางกะปิ
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,027.00 116,669.43 เอทีเอ็ม 00006 คุณB27
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 26,072.00 90,597.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 โอนไปจ่ายค่าวัสดุที่คุณต้นมะลิสำรองจ่ายไปก่อน
03/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,097.43 เอทีเอ็ม 03477 ต๋อง_นู้พร
04/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 91,597.43 เอทีเอ็ม 00006 กระทิงเขาใหญ่
05/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,028.00 101,625.43 เอทีเอ็ม 00014 juc ภาคใต้
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 15,410.00 117,035.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มซุ้มยาดอง
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 14,600.00 131,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มหมากกระจาย
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 136,635.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 กลุ่มรีเจนท์ โคราช
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,450.00 142,085.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443 เงินรับมาวันงานแล้วหักจ่ายค่าแรงไป3020(ดูกระทู้150)
07/12/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,620.00 143,705.43 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 32443
เงินประมูลของงานบุญ
08/12/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 32,264.00 111,441.43 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 โอนจ่ายค่าวัสดุให้ร้านค้า
สรุปยอดคงเหลือ 111441.43 บาท
เป้าwj
12/12/2010





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เป้าWJ จาก เป้าwj 183.89.61.101 จันทร์, 13/12/2553 เวลา : 09:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 548289

คำตอบที่ 155
       เมื่อคืนวันพฤหัส ที่ผ่านมาน้องนุ้ย กะ ชู ได้นัดทำการ เคลียร์ ค่าใช้จ่ายที่ใช้จัดงานถวายพระพรในหลวงที่หลังสัน ...ที่ทำเป็นกิจกรรมทุกๆๆปี คือจัดหาโคมลอยยี่เป๋ง และได้รับสนับสนุนซื้อๆๆ มาจาก เพื่อนๆๆที่ร่วมงาน ส่วนต่างที่ได้เป็นก็หักลบกลบกับค่าพลุที่จุดถวายพระพรเต็มท้องฟ้า ไฟเย็น แจกเด็กๆๆ และ เทียน ที่แจกเพื่อนๆๆ กันในงาน รวมกับที่บริจาคจาก เพื่อนๆๆ ของน้องนุ้ย รวมเป็นเงิน 1588 บาท ( 1318 บริจาค + 270 ที่เหลือ)


สรุปว่าว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานพิธีไม่ได้ใช้เงินจากการบริจาค และมีเหลือเข้ากองกลางอีก 270 บาท เป็นงบบุญต่อยอดใน ปีหน้า 2011

ขอขอบคุณน้องนุ้ย+น้าชูที่อาสาเสียสละ ช่วยงานบุญตัวเป็นเกลียวเสมอมา...





วันนี้จะโอนเงินส่วนนี้ เข้ากองกลางไปให้ที่ บช ท่านพี่เป้า WJ ครับ
จาก : loft60-84(loft60-84) 13/12/2553 12:55:21 [61.91.73.21]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

loft60-84 จาก Loft60-84 61.91.73.21 จันทร์, 13/12/2553 เวลา : 12:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 548363

คำตอบที่ 156
       โอนเงินเข้าคลังบุญใหญ่ เพื่อ วันพ่อปีหน้าให้ท่านพี่แล้วนะครับ





ได้รับแล้วครับ...ขอบคุณมาก
จาก : เป้าWJ(เป้าWJ) 14/12/2553 6:08:47 [183.89.61.101]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

loft60-84 จาก Loft60-84 124.121.4.14 จันทร์, 13/12/2553 เวลา : 21:47   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 548590

คำตอบที่ 157
       ขอบคุณ....น้องนุ้ย+น้าชูมากครับทุกๆงานบุญก็ได้น้องสองคนช่วยจัดการเรื่องกิจกรรมเสริมให้ชาวjucได้สนุกสนานกันทุกปี....แถมทุกทริปผมได้ฝากท้องกับอาหารรสดีเสมอๆ





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

เป้าWJ จาก เป้าwj 183.89.61.101 อังคาร, 14/12/2553 เวลา : 06:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 548629

คำตอบที่ 158
       ท่านพี่เป้า....ยังมีภาระกิจอีกอย่างหนึ่งคือ post mortem และ หนังสือขอบคุณผู้มีอุปการะคุณหลักๆๆ ก็จะดีนะครับ ....





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

loft60-84 จาก Loft60-84 124.121.186.79 อังคาร, 14/12/2553 เวลา : 06:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 548630

คำตอบที่ 159
       เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 7/12/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,749.45 เอทีเอ็ม 00006 จากJUC 2197
24/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.00 80,749.45 เอทีเอ็ม 00002 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
25/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,900.00 85,649.45 เอทีเอ็ม 01392 จากกลุ่มอีสาน โฮแซว
27/11/2010 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 100.00 85,749.45 สาขาเซ็นทรัล บางนา เงินประมูลแหยม_5541
28/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 250.00 85,999.45 เอทีเอ็ม เงินประมูล น้าPegasus
29/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 87,199.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 เงินประมูลToiyip
