คำตอบที่ 149
สวัสดีครับ....พี่น้องขอแจ้งรายการบ.ช.ล่าสุดมีดอกเบี้ยเข้ามาครับ
Transaction History Detail As Of 27/12/2012
Account Number 754-2-17778-5
Customer Name ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
Account Nickname
Type Savings Account
Statement Period 03/09/2012 - 26/12/2012
Date Transaction Type Withdrawal (THB) Deposit (THB) Outstanding Balance (THB) Service Channel Note
11/11/2012 ถอนเงินสด 50,070.00 67,215.47 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 (ท่าข้าม) 32441
16/11/2012 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.00 72,215.47 สาขาพระประแดง 18665
16/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,000.84 77,216.31 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497
16/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 77,216.31 สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 (ท่าข้าม) 32467
17/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,007.09 78,223.40 เอทีเอ็ม 00006
21/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 60,000.00 18,223.40 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497
21/11/2012 ค่าธรรมเนียมธนาคารโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 15 18,208.40 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497
22/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,000.99 21,209.39 เอทีเอ็ม 00002
22/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,500.02 41,709.41 เอทีเอ็ม 00002
26/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.03 42,709.44 เอทีเอ็ม 00025
27/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 40,000.00 82,709.44 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497
27/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 14,500.00 97,209.44 เอทีเอ็ม 04242
29/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,000.00 101,209.44 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497
29/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 200 101,409.44 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497
29/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.17 102,409.61 เอทีเอ็ม 00014
29/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 900 103,309.61 เอทีเอ็ม 04337
29/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 550 103,859.61 เอทีเอ็ม 00002
30/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 300 104,159.61 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497
30/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,900.00 106,059.61 เอทีเอ็ม 00014
30/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 206 106,265.61 เอทีเอ็ม 00014
30/11/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,050.00 107,315.61 เอทีเอ็ม 00014
1/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 600.19 107,915.80 เอทีเอ็ม 00006
1/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500 108,415.80 เอทีเอ็ม 00014
1/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 709 109,124.80 เอทีเอ็ม 07160
1/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 600 109,724.80 เอทีเอ็ม 00006
1/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,320.31 111,045.11 เอทีเอ็ม 00002
3/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 121,045.11 เอทีเอ็ม 00006
3/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 800 121,845.11 เอทีเอ็ม 00065
3/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.00 122,845.11 เอทีเอ็ม 00014
5/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 7,570.00 130,415.11 เอทีเอ็ม 00014
7/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500 130,915.11 เอทีเอ็ม 00014
7/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 80,880.11 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004
7/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 30,845.11 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004
11/12/2012 ฝากโดยเงินสด 33,230.00 64,075.11 สาขาถนนพระรามที่ 2 00934
11/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 34,556.00 29,519.11 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004
13/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 4,700.00 34,219.11 เอทีเอ็ม 00014
14/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 420 34,639.11 เอทีเอ็ม 09518
15/12/2012 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 600.31 35,239.42 เอทีเอ็ม 03324
21/12/2012 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500 35,739.42 เปลี่ยนรหัสสาขาผู้ลงบัญชี 26976
22/12/2012 ดอกเบี้ยรับโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 392.94 36,132.36 สาขาถนนเจริญรัถ 07806
สรุปยอด 36,132.36 บาท
เป้าwj
27/12/2012