คำตอบที่ 60
เลขที่บัญชี 754-2-17778-5
ชื่อลูกค้า ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
ชื่อย่อบัญชี
ช่วงเวลา 10/11/2010 - 18/11/2010
ยอดยกมา 184835.53บาท
วันที่ รายการ ถอนเงิน (บาท) ฝากเงิน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท) ช่องทางบริการ
11/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 30,035.00 154,800.53 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
14/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.84 155,801.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่านloft
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.00 156,810.37 เอทีเอ็ม 00011 น้าพงค์สะพานใหม่
15/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 166,810.37 เอทีเอ็ม 01937 กลุ่มเพื่อนพร้อม
16/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 509.00 167,319.37 เอทีเอ็ม 00002 ชาตก้องแก๊ง
17/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 117,284.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 00004 ค่าวัสดุก่อสร้าง
18/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 50,035.00 67,249.37 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ค่าวัสดุก่อสร้าง
21/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.08 67,749.45 เอทีเอ็ม 00014 คุณ น้ำตาลขม
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 10,000.00 77,749.45 เอทีเอ็ม 00014 กลุ่มผู้รัก jeep wrangler
22/11/2010 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.00 78,249.45 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 จาก kongcop
24/11/10 ATM Other bank funds transfer from bbla to kbank 2,000.00 0.00 T655B342841A0317 จาก ซุ้ม-สุม-หัว ระยอง
24/11/10 ATM Other bank funds transfer from ktba to kbank 500.00 0.00 T138B006R04 จากJUC 2197
สรุปยอดคงเหลือ 80,749.45 บาท
เป้าwj