คำตอบที่ 1016
update ...ยอดบัญชีธนาคารงานบุญใหญ่ JUC บริจาคเพื่อการศึกษาของเด็กๆๆๆ ณ วันที่8มค 2009.......
Transaction History Detail As Of 18/11/2008
Account Number 754-2-17778-5
Customer Name ARPORN VITHAYAPIPOPSKUL
Account Nickname
Type Savings Account
Statement Period 01/11/2008 - 17/11/2008
Date Transaction Type Withdrawal (THB) Deposit (THB) Outstanding Balance (THB) Service Channel
6/11/2008 OPE 0 ย่อยถนนเจริญรัถ 12638
6/11/2008 ฝากโดยเงินสด 500 500 ย่อยถนนเจริญรัถ 12638 เป้าwj
10/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.66 1,500.66 เอทีเอ็ม 00006 ท่านadd กาจณบุรี
13/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.08 2,500.74 เอทีเอ็ม 09244 ท่านน้าkoko
13/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.12 3,500.86 เอทีเอ็ม 00014 ท่านยุทธ
16/11/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 3,000.00 6,500.86 21229 ท่านโก๋ยามบ่าย ท่านkit ท่าน seed
16/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.11 7,500.97 เอทีเอ็ม 00006 ท่าน ป.ปล้ำ
17/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,200.00 8,700.97 เอทีเอ็ม 04719 ท่าน CEQและลูกสาว
21/11/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 30,072.75 38,773.72 บางโพ 12901 เงินโอนจากท่านน้ำดำ
21/11/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 1,000.25 39,773.97 บางโพ 12901 รายการนี้เข้าใจว่าเป็นท่านน้ำดำ
28/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500 40,273.97 เอทีเอ็ม 00002 น้องbeersing
30/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500.01 40,773.98 เอทีเอ็ม 02304 คุณ ดำ-แดง
30/11/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 11,000.00 51,773.98 5093 ท่านสมร7500 ท่านjedi500 ท่านเป้าwj3000
30/11/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.00 52,773.98 เอทีเอ็ม 00030 ท่านม้านิล
1/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 600.23 53,374.21 เอทีเอ็ม 01161 rapin 08
2/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.11 54,374.32 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ท่านป้อม ท่านหมูน้อย
3/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.17 56,374.49 เอทีเอ็ม 00002 เอwj หมากกระจาย
4/12/2008 ถอนเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 20,000.00 36,374.49 เอทีเอ็ม 01461 ถอนไปจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
4/12/2008 ถอนเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 10,000.00 26,374.49 เอทีเอ็ม 01461 ถอนไปจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
4/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.09 27,374.58 เอทีเอ็ม 00002 ท่าน ดร.โด่ง
8/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 899.99 28,274.57 เอทีเอ็ม 00006 ท่านพงศ์สวัสดิ์
9/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500 28,774.57 เอทีเอ็ม 00002 ท่านแจ๊ค โคราช
9/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,009.99 29,784.56 เอทีเอ็ม 00014 ท่านฉัตร juc 1267
9/12/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 1,000.00 30,784.56 5093 คุณพ่อน้องยีนส์
12/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 7,500.08 38,284.64 เอทีเอ็ม 00014 คุณน้ำตาลขม
16/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.99 39,285.63 เอทีเอ็ม 00034 คุณเจี๊ยบสกล
16/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,500.08 42,785.71 เอทีเอ็ม 01596 ท่านขอยเอง 1500 อีสานเชียงกง1500 ท่านกระทิงเขาใหญ่500
20/12/2008 ดอกเบี้ยรับโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 24.44 42,810.15 ย่อยถนนเจริญรัถ 07806
22/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,500.00 44,310.15 เอทีเอ็ม 04832 กลุ่มjucอุตรดิตถ์ dr. sak
23/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 3,120.00 47,430.15 เอทีเอ็ม 00024 add kanchanaburi
23/12/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 1,000.00 48,430.15 21229 สิทธิชัย เฮงมีชัยและครอบครับ
24/12/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 5,000.00 53,430.15 ย่อยคลอง 2 ธัญบุรี 19423 คุณ อภิโชติ ทองนิตย์ เพื่อนเป้าwj
24/12/2008 999.99 54,430.14 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ คุณเพื่อนเดินทาง
25/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500 54,930.14 เอทีเอ็ม 01392 คุณต้อง หนองจอก
25/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.25 56,930.39 เอทีเอ็ม 00025 คุณซาไก1000 โกปีออ500 บ่าววี500
25/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 6,500.00 63,430.39 เอทีเอ็ม 02143 กลุ่มjucสมุทรประการ
26/12/2008 ฝากข้ามเขตสำนักหักบัญชี โดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.47 64,430.86 แหลมฉบัง 01443 คุณ ไม่แหลม
26/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.09 66,430.95 เอทีเอ็ม 00014 คุณจิ๊บ+บอย
26/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,111.00 67,541.95 เอทีเอ็ม 00006 12th dog อุทัยธานี
26/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.07 68,542.02 เอทีเอ็ม 04950 คุณโจ
26/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,001.01 69,543.03 เอทีเอ็ม 00014 คุณ JJ
26/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 999.99 70,543.02 เอทีเอ็ม 00030 คุณ อัฐ juc1657
26/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 519 71,062.02 เอทีเอ็ม 00025 คุณ น้าโรจน์
26/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,800.00 72,862.02 เอทีเอ็ม 06095 ท่าน macmonkey
28/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 2,000.07 74,862.09 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 09497 ท่าน007sig
28/12/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 599 75,461.09 ย่อยเดอะมอลล์ บางแค 01621 ท่านpi69
28/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 500 75,961.09 เอทีเอ็ม 00002 ท่าน ฒ.โจ้
28/12/2008 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 5,200.00 81,161.09 5093 อชบางกะปิ3700คุณต้น 500ท่านMottzad 1000บาท
29/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.09 82,161.18 เอทีเอ็ม 00002 ท่านประการัง
29/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 20,035.00 62,126.18 เอทีเอ็ม 01461 ถอดไปจ่ายค่าก่อสร้างแท๊งส์น้ำ
29/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.99 63,127.17 เอทีเอ็ม 01201 คุณkob4545
29/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 1,000.09 64,127.26 เอทีเอ็ม 00002 นู๋เปิลกะนายต้น
31/12/2008 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 5,555.55 69,682.81 เอทีเอ็ม 00002 ท่าน Shane/ Fisherman & Orental Express Company..
7/1/2009 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก 9,825.00 59,857.81 เอทีเอ็ม 01461 โอนไปจ่ายค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายให้คุณธวัธชัย
7/1/2009 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุคคู่ฝาก 500 60,357.81 5093 เงินส่วนที่เหลือรับมาจากคุณแชมป์3000+คุณชาติก้องแก๊ง500หักไปเป็นค่าแบตตอรีให้โรงเรียน3000บาท
สรุปยอดเงินคงเหลือ 60,357.81บาทถ้วนครับ